
Sensor merupakan piranti atau komponen yang berfungsi untuk mengubah bentuk energi, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sedangkan transduser merupakan piranti atau komponen untuk mengubah besaran fisis non elektrik menjadi sinyal atau besaran fisis listrik (seperti arus atau tegangan).
Sensor dan transduser sangat diperlukan dikarenakan bentuk energi dari sinyal keluaran plant tidak sama dengan bentuk energi dari sinyal masukan(input dan output berbeda) sehingga tidak dapat dibandingkan, oleh karena itu diperlukan sensor atau tranduser untuk mengubah bentuk energi sinyal keluaran menjadi sama dengan bentuk energi sinyal masukan acuan.
berikut penjelasan lebih lanjut mengenai transistor dan transduser :
A. Sensor
| No. | Keterangan |
|---|---|
| 1. | Menganalisis Sensor |
| 2. | Penerapan Sensor |
B. Transduser
| No. | Keterangan |
|---|---|
| 1. | Menganalisis Transduser |
| 2. | Penerapan Transduser |
Prinsip Kerja Transduser dan Sensor
| No. | Prinsip | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Fotofoltaic | besaran yang diindera adalah cahaya. |
| 2. | Piezoelektris | besaran yang diindera menyebabkan perubahan tegangan (V) dan muatan (Q) yang ditimbulkan oleh sejenis kristal |
| 3. | Elektromagtenik | Besaran yang diindera oleh fluks magnetik kemudian diubah menjadi suatu tegangan (V) |
| 4. | Kapasitif | Besaran yang diindera menyebabkan perubahan kapasitas |
| 5. | Induktif | Besaran yang diubah menyebabkan perubahan Induktansi |
| 6. | fotokonduktif | besaran yang diindera mengubah hantaran conductive atau resistace bahan semi penghantar melalui perubahan cahaya yang mengenai bahan tersebut. |
| 7. | Reluktif | besaran yang diindera diubah menjadi perubahan tegangan ac sebagi akibat perubahan lintasan reluxtan diantara dua atau lebih komponen ketika rangsangan ac diterapkan pada sistem kumparan tersebut. |
| 8. | Potensiometer | besaran yang diindera diubah menjadi perubahan menjadi perubahan kedudukan kontak geser pada suatu elemen hambatan. |
| 9. | Resistif | perubahan besaran yang diindera diubah menjadai perubahan hambatan suatu elemen |
| 10. | Ukur Regangan | besaran yang diindera diubah menjdai perubahan hambatan sebagai akibat adanya regangan, biasanya pada dua atau empat cabang suatu jembatan wheatstone. |
| 11. | Termoelektris | besaran yang diindera adalah suhu dan tranduser bekerja atas dasar efek Seeback, efek Thomson atau efek Peltier |
Read more at: http://elektronika-dasar.web.id/teori-sensor-dan-transduser-elektronika/
Copyright © Elektronika Dasar